DJI Mavic 4 Pro
| Weight | 1,063g |
|---|---|
| Dimensions | L:328.7 X W:390.5 X H:135.2mm |
| Max Speed | Sports Mode:90.0Km/h |
| Max Wind Resistance | 12m/s |
| Max Flight Time | 51 minutes |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 40℃ |
| Internal Storage | 512GB |
| Camera Sensors | Hasselblad Camera: 4/3-inch CMOS Medium Telephoto Camera: 1/1.3-inch CMOS Telephoto Camera: 1/1.5-inch CMOS |
| Effective Pixels | Hasselblad Camera: 100 MP Mid-Telephoto Camera: 48 MP Telephoto Camera: 50 MP |
| Video Recording Modes | 6K、DCI 4K、4K、2.7K、FHD |
| Flight Modes | Normal、Sports、Cine |
DJI Mavic 3 Classic
| Weight | 895g |
|---|---|
| Dimensions | L:347.5* X W:290.8 X H:107.7mm |
| Max Speed | Sports Mode:75.6Km/h |
| Max Wind Resistance | 12m/s |
| Max Flight Time | 46 minutes |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 40℃ |
| Internal Storage | 8GB |
| Camera Sensors | Hasselblad Camera: 4/3-inch CMOS |
| Effective Pixels | Hasselblad Camera: 20 MP |
| Video Recording Modes | 5.1K、DCI 4K、4K、2.7K、FHD |
| Flight Modes | Normal、Sports、Cine |
DJI RC Pro 2
| Weight | 750g |
|---|---|
| Dimensions | 182.0 X 139.0 X 61.0mm |
| Max Operating Time | 4 Hours |
| Charging Time | 1.5 Hours |
| Operating Frequency | 2.4–2.4835 GHz, 5.170–5.250 GHz, 5.725–5.850 GHz |
| Storage Capacity | ROM 128GB + microSD |
| Video Output Port | HDMI |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 40℃ |
DJI RC Pro
| Weight | 680g |
|---|---|
| Dimensions | 183.3 X 137.4 X 47.6mm |
| Max Operating Time | 3 Hours |
| Charging Time | 1.5 Hours |
| Operating Frequency | 2.4~2.4835GHz、5.725~5.850GHz |
| Storage Capacity | ROM 32GB + microSD |
| Video Output Port | Mini-HDMI |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 40℃ |
DJI Power 2000
| Capacity | 2,048Wh |
|---|---|
| AC Output | 100V 2,000W (Peak:2,700W) |
| Output Ports | AC outlets × 4, DC plugs × 2, SDC plugs× 2, USB-C × 4, USB-A × 4 |
| Number of Charges | Drone (65W) 27 times |
| Dimensions | 449 X 225 X 324mm |
| Weight | 22.0 kg |
Evopow E1500
| Capacity | 1,531Wh |
|---|---|
| AC Output | 100V, 1,200W (Peak: 2,400W) |
| Output Ports | AC outlets × 3, DC plugs × 2, Cigarette lighter socket × 1, USB-C × 1, USB-A × 3 |
| Number of Charges | Drone (65W) 20 times |
| Dimensions | 330 × 244 × 245mm |
| Weight | 12.6kg |
★Equipment available for provision by partner companies
DJI Matrice 400
| Weight | 9,740g |
|---|---|
| Dimensions | L:980.0 × W:760.0 × H:480.0mm |
| Payload | 6,000g |
| Payload (Camera, etc.) | Zenmuse P1 (Full-frame camera), H30T (Multi-sensor camera), L2 (Laser LiDAR), L3 (Laser LiDAR), S1 (Spotlight), V1 (Speaker) |
| Max Speed | Sports Mode: 90.0 km/h |
| Max Wind Resistance | 12m/s |
| Max Flight Time | 59 minutes |
| Operating Temperature | -20℃ ~ 50℃ |
| Water and Dust Resistance | IP55 |
| Camera Sensors | ・DJI Zenmuse H30T Zoom Camera: 1/1.8-inch CMOS Wide-angle Camera: 1/1.3-inch CMOS Thermal Camera: Uncooled VO ・DJI Zenmuse P1 Still Images: 35.9×24mm (Full Frame) Video: 34×19mm |
| RTK Positioning Accuracy | 1cm + 1ppm (Horizontal) 1.5cm + 1ppm (Vertical) |
| Flight Modes | ATTI, Normal, Sports, Tripod |
DJI Matrice 4T
| Weight | 1,219g |
|---|---|
| Dimensions | L:307.0×W:387.5×H:149.5mm |
| Payload | 200g |
| Max Speed | Sports Mode: 75.6 km/h |
| Max Wind Resistance | 12m/s |
| Max Flight Time | 49 minutes |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 40℃ |
| Camera Sensors | Wide-angle Camera: 1/1.3-inch CMOS Medium-telephoto Camera: 1/1.3-inch CMOS Telephoto Camera: 1/1.5-inch CMOS Thermal Camera: Uncooled VO |
| Thermal Camera Resolution | 640 × 512 |
| RTK Positioning Accuracy | 1cm + 1ppm (Horizontal) 1.5cm + 1ppm (Vertical) |
| Flight Modes | ATTI, Position, Sports, Tripod |
DJI Matrice 4E
| Weight | 1,219g |
|---|---|
| Dimensions | L:307.0×W:387.5×H:149.5mm |
| Payload | 200g |
| Max Speed | Sports Mode: 75.6 km/h |
| Max Wind Resistance | 12m/s |
| Max Flight Time | 49 minutes |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 40℃ |
| Camera Sensors | Wide-angle Camera: 1/1.3-inch CMOS Medium-telephoto Camera: 1/1.3-inch CMOS Telephoto Camera: 1/1.5-inch CMOS |
| RTK Positioning Accuracy | 1cm + 1ppm (Horizontal) 1.5cm + 1ppm (Vertical) |
| Flight Modes | ATTI, Position, Sports, Tripod |
DJI Avata 360
| Weight | 455g |
|---|---|
| Dimensions | L:246.0 X W:199.0 X H:55.5mm |
| Max Speed | Sports Mode:64.8Km/h |
| Max Wind Resistance | 10.7m/s |
| Max Flight Time | 23 minutes |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 40℃ |
| Internal Storage | 42GB |
| Camera Sensors | Camera: 1/1.1-inch CMOS |
| Effective Pixels | Camera: 64 megapixels |
| Video Recording Resolution | 360° mode:8K、6K Single Lens mode:4K、2.7K |
| Flight Modes | Normal, Sports, Manual |
