DJI Mavic 4 Pro
| 重量(バッテリーとプロペラ含む) | 1,063g |
|---|---|
| 寸法(プロペラ含まず) | L:328.7 X W:390.5 X H:135.2mm |
| 最大速度 | Sportsモード:90.0Km/h |
| 最大耐風能力 | 12m/s |
| 最大飛行時間 | 51分 |
| 動作環境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| 内部ストレージ | 512GB |
| カメラセンサー | Hasselbladカメラ : 4/3インチ CMOS 中望遠カメラ : 1/1.3インチ CMOS 望遠カメラ : 1/1.5インチ CMOS |
| 有効画素数 | Hasselbladカメラ : 10,000万画素 中望遠カメラ : 4,800万画素 望遠カメラ : 5,000万画素 |
| 動画撮影モード | 6K、DCI 4K、4K、2.7K、FHD |
| 飛行モード | Normal、Sports、Cine |
DJI Mavic 3 Classic(予備機)
| 重量(バッテリーとプロペラ含む) | 895g |
|---|---|
| 寸法(プロペラ含まず) | L:347.5 X W:290.8 X H:107.7mm |
| 最大速度 | Sportsモード:75.6Km/h |
| 最大耐風能力 | 12m/s |
| 最大飛行時間 | 46分 |
| 動作環境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| 内部ストレージ | 8GB |
| カメラセンサー | Hasselbladカメラ : 4/3インチ CMOS |
| 有効画素数 | Hasselbladカメラ : 2,000万画素 |
| 動画撮影モード | 5.1K、DCI 4K、4K、2.7K、FHD |
| 飛行モード | Normal、Sports、Cine |
DJI RC Pro 2
| 重量 | 750g |
|---|---|
| サイズ | 182.0 X 139.0 X 61.0mm |
| 最大稼働時間 | 4時間 |
| 充電時間 | 1.5時間 |
| 動作周波数範囲 | 2.4~2.4835GHz、5.170~5.250GHz、5.725~5.850GHz |
| ストレージ容量 | ROM 128GB + microSD |
| 動画出力ポート | HDMI |
| 動作環境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
DJI RC Pro
| 重量 | 680g |
|---|---|
| サイズ | 183.3 X 137.4 X 47.6mm |
| 最大稼働時間 | 3時間 |
| 充電時間 | 1.5時間 |
| 動作周波数範囲 | 2.4~2.4835GHz、5.725~5.850GHz |
| ストレージ容量 | ROM 32GB + microSD |
| 動画出力ポート | Mini-HDMI |
| 動作環境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
Evopow E1500
| 容量 | 1,531Wh |
|---|---|
| AC出力 | 100V 1,200W (ピーク:2,400W) |
| 出力ポート | ACコンセント X 3個、DCプラグ X 2個、シガーソケット X 1個、USB-C X 1個、USB-A X 3個 |
| 充電回数 | ドローン(50W)28回 |
| サイズ | 330 X 244 X 245mm |
| 重量 | 12.6Kg |
Evopow E1000
| 容量 | 1,020Wh |
|---|---|
| AC出力 | 100V 1,200W (ピーク:2,400W) |
| 出力ポート | ACコンセント X 3個、DCプラグ X 2個、シガーソケット X 1個、USB-C X 1個、USB-A X 3個 |
| 充電回数 | ドローン(50W)16回 |
| サイズ | 330 X 244 X 245mm |
| 重量 | 10.4Kg |
※業務提携会社より提供を受け、使用可能な機体
DJI Matrice 300 RTK
| 重量(バッテリーとプロペラ含む) | 6,300g |
|---|---|
| 寸法(プロペラ含まず) | L:810.0×W:670.0×H:430.0mm |
| ペイロード | 2,700g |
| ペイロード(カメラ等) | Zenmuse P1(フルサイズカメラ)、H20T(複合カメラ)、L1(レーザーLiDAR)、L2(レーザーLiDAR、S1(スポットライト)、V1(スピーカー) |
| 最大速度 | Sportsモード:82.8Km/h |
| 最大耐風能力 | 15m/s |
| 最大飛行時間 | 55分 |
| 動作環境温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 防滴防塵 | IP45 |
| カメラセンサー | ・DJI Zenmuse H20T ズームカメラ : 1/1.7インチ CMOS 広角カメラ : 1/2.3インチ CMOS サーマルカメラ : 非冷却VO |
| ・DJI Zenmuse P1 静止画:35.9×24mm(フルサイズ) 動画:34×19mm |
|
| RTK測位制度 | 1cm + 1ppm(水平方向) 1.5cm + 1ppm(垂直方向) |
| 飛行モード | ATTI、Position、Sports、Tripod |
DJI Matrice 4T
| 重量(バッテリーとプロペラ含む) | 1,219g |
|---|---|
| 寸法(プロペラ含まず) | L:307.0×W:387.5×H:149.5mm |
| ペイロード | 200g |
| 最大速度 | Sportsモード:75.6Km/h |
| 最大耐風能力 | 12m/s |
| 最大飛行時間 | 49分 |
| 動作環境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| カメラセンサー | 広角カメラ : 1/1.3インチ CMOS 中望遠カメラ : 1/1.3インチ CMOS 望遠カメラ : 1/1.5インチ CMOS サーマルカメラ : 非冷却VO |
| サーマルカメラ解像度 | 640 X 512 |
| RTK測位制度 | 1cm + 1ppm(水平方向) 1.5cm + 1ppm(垂直方向) |
| 飛行モード | ATTI、Position、Sports、Tripod |
DJI Matrice 4E
| 重量(バッテリーとプロペラ含む) | 1,219g |
|---|---|
| 寸法(プロペラ含まず) | L:307.0×W:387.5×H:149.5mm |
| ペイロード | 200g |
| 最大速度 | Sportsモード:75.6Km/h |
| 最大耐風能力 | 12m/s |
| 最大飛行時間 | 49分 |
| 動作環境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| カメラセンサー | 広角カメラ : 1/1.3インチ CMOS 中望遠カメラ : 1/1.3インチ CMOS 望遠カメラ : 1/1.5インチ CMOS |
| RTK測位制度 | 1cm + 1ppm(水平方向) 1.5cm + 1ppm(垂直方向) |
| 飛行モード | ATTI、Position、Sports、Tripod |
DJI Avata 2
| 重量(バッテリーとプロペラ含む) | 377g |
|---|---|
| 寸法(プロペラ含まず) | L:185 X W:212 X H:64mm |
| 最大速度 | Manualモード:97.2Km/h |
| 最大耐風能力 | 10.7m/s |
| 最大飛行時間 | 23分 |
| 動作環境温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| 内部ストレージ | 46GB |
| カメラセンサー | カメラ : 1/1.3インチ CMOS |
| 有効画素数 | カメラ : 1,200万画素 |
| 動画撮影モード | 4K、2.7K、FHD |
| 飛行モード | Normal、Sports、Manual |
